|
Overall: 3-14-1 Conf: 3-6-0 Home: 3-5-1 Away: 0-9-0 Neut: 0-0-0 |
TEAM STATISTICS | OAKLAND | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 12-126 | 38-204 |
Goals scored per game | 0.67 | 2.11 |
Shot pct. | .095 | .186 |
Shots on goal-Attempts | 55-126 | 109-204 |
SOG pct. | .437 | .534 |
Shots/Game | 7.0 | 11.3 |
Assists | 14 | 38 |
CORNER KICKS | 43 | 107 |
PENALTY KICKS | 0-0 | 1-1 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 10 | 8 |
Red cards | 0 | 0 |
ATTENDANCE | ||
Total | 2820 | 3155 |
Dates/Avg Per Date | 9/313 | 9/351 |
Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall: 3-14-1 Conf: 3-6-0 Home: 3-5-1 Away: 0-9-0 Neut: 0-0-0 |
Offense Statistics |
SHOTS | |||||||||||
## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
27 | Ogbonna,Vanessa | 18-10 | 2 | 2 | 6 | 21 | .095 | 11 | .524 | 0 | 0-0 |
7 | Amante,Ali | 18-10 | 2 | 1 | 5 | 15 | .133 | 5 | .333 | 1 | 0-0 |
15 | Bos,Lauren | 18-12 | 2 | 1 | 5 | 13 | .154 | 8 | .615 | 1 | 0-0 |
26 | Dokka,Cecilie | 10-6 | 2 | 0 | 4 | 11 | .182 | 3 | .273 | 0 | 0-0 |
21 | Rosonke,Jenny | 17-8 | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 2 | .667 | 1 | 0-0 |
10 | Gagner,Sydnye | 14-5 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 7 | .636 | 0 | 0-0 |
8 | Postma,Ashley | 18-14 | 0 | 3 | 3 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
3 | Miura,Brooke | 18-1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0 | 0-0 |
5 | Thalheimer,Taylor | 14-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
19 | Gurovski,Vlad | 17-16 | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | 3 | .214 | 0 | 0-0 |
6 | Voelker,Emma | 18-16 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | 7 | .636 | 0 | 0-0 |
11 | Wilkowski,Katelyn | 17-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
30 | Braun,Sophia | 12-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
9 | Clement,Hollie | 16-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 4 | .333 | 0 | 0-0 |
12 | Pascal,Maya | 15-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
2 | Tomlinson,Devin | 16-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
17 | Grodsinsky,Sierra | 18-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
16 | Krupicz,Claudia | 14-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
4 | Razburgaj,Vera | 18-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
20 | Olsson,Emma | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
18 | Weber,Ellie | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
1 | Maher,Nadine | 9-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Total............... | 18 | 12 | 14 | 38 | 126 | .095 | 55 | .437 | 3 | 0-0 | |
Opponents........... | 18 | 38 | 38 | 114 | 204 | .186 | 109 | .534 | 14 | 1-1 |
Goalkeeper Statistics |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
30 | Braun,Sophia | 12-9 | 1003:42 | 23 | 2.06 | 40 | .635 | 1 | 9 | 1 | 1/0 |
1 | Maher,Nadine | 8-7 | 646:39 | 15 | 2.09 | 27 | .643 | 2 | 5 | 0 | 0/0 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Total............... | 18 | 1650:21 | 38 | 2.07 | 71 | .651 | 3 | 14 | 1 | 1 | |
Opponents........... | 18 | 1650:21 | 12 | 0.65 | 43 | .782 | 14 | 3 | 1 | 11 |
Team Statistics |
|
|
Overall: 3-14-1 Conf: 3-6-0 Home: 3-5-1 Away: 0-9-0 Neut: 0-0-0 OVERALL CONFERENCE |------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------| ## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 27 Ogbonna,Vanessa 18-10 2 2 6 21 .095 11 .524 0 0 - 7 Amante,Ali 18-10 2 1 5 15 .133 5 .333 1 0 - 15 Bos,Lauren 18-12 2 1 5 13 .154 8 .615 1 0 - 26 Dokka,Cecilie 10-6 2 0 4 11 .182 3 .273 0 0 - 21 Rosonke,Jenny 17-8 2 0 4 3 .667 2 .667 1 0 - 10 Gagner,Sydnye 14-5 1 1 3 11 .091 7 .636 0 0 - 8 Postma,Ashley 18-14 0 3 3 2 .000 0 .000 0 0 - 3 Miura,Brooke 18-1 1 0 2 4 .250 2 .500 0 0 - 5 Thalheimer,Taylor 14-7 0 2 2 1 .000 0 .000 0 0 - 19 Gurovski,Vlad 17-16 0 1 1 14 .000 3 .214 0 0 - 6 Voelker,Emma 18-16 0 1 1 11 .000 7 .636 0 0 - 11 Wilkowski,Katelyn 17-2 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0 - 30 Braun,Sophia 12-10 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0 - 9 Clement,Hollie 16-14 0 0 0 12 .000 4 .333 0 0 - 12 Pascal,Maya 15-11 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 - 2 Tomlinson,Devin 16-13 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0 - 17 Grodsinsky,Sierra 18-16 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 - 16 Krupicz,Claudia 14-2 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 - 4 Razburgaj,Vera 18-7 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 - 20 Olsson,Emma 7-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 - 18 Weber,Ellie 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 - 1 Maher,Nadine 9-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 - Total............... 18 12 14 38 126 .095 55 .437 3 0 9 8 12 28 54 .148 22 .407 3 0 Opponents........... 18 38 38 114 204 .186 109 .534 14 1 9 18 17 53 89 .202 50 .562 6 1 OVERALL CONFERENCE |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| ## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 30 Braun,Sophia 12-9 1003:42 23 2.06 40 .635 1 9 1 1 - 1 Maher,Nadine 8-7 646:39 15 2.09 27 .643 2 5 0 0 - Total............... 18 1650:21 38 2.07 71 .651 3 14 1 1 9 810:00 18 2.00 32 .640 3 6 0 0 Opponents........... 18 1650:21 12 0.65 43 .782 14 3 1 11 9 810:00 8 0.89 14 .636 6 3 0 5 OVERALL CONFERENCE SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- ----- Oakland............. 68 57 1 0 - 126 Oakland............. 30 24 - 54 Opponents........... 106 95 3 0 - 204 Opponents........... 48 41 - 89 GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- ----- Oakland............. 6 6 0 0 - 12 Oakland............. 4 4 - 8 Opponents........... 19 17 2 0 - 38 Opponents........... 11 7 - 18 SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- ----- Oakland............. 29 41 1 0 - 71 Oakland............. 12 20 - 32 Opponents........... 18 24 1 0 - 43 Opponents........... 8 6 - 14 ATTENDANCE SUMMARY OAKLAND OPP ATTENDANCE SUMMARY OAKLAND OPP --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Total.................... 2820 3155 Total.................... 1662 950 Dates/Avg Per Date....... 9/313 9/351 Dates/Avg Per Date....... 5/332 4/238 Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0 |
RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
ALL GAMES | 3-14-1 | 3-5-1 | 0-9 | 0-0 |
CONFERENCE | 3-6 | 3-2 | 0-4 | 0-0 |
NON-CONFERENCE | 0-8-1 | 0-3-1 | 0-5 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 18 BOWLING GREEN L 1-5 312 Aug 20 at Western Michigan L 1-3 800 08/25/17 at Duquesne L 0-3 252 Aug 27 CENTRAL MICHIGAN LOT 2-3 356 09/01/17 at Canisius L 0-1 251 Sep 03 at MSU L 0-1 561 Sep 07 FLORIDA ATLANTIC T O2 0-0 194 Sep 10 at Eastern Michigan LOT 0-1 341 *Sep 15 at Green Bay L 0-1 187 Sep 17 UTAH STATE L 0-3 296 *Sep 23 at Cleveland State L 2-4 121 *Sep 27 DETROIT MERCY W 2-1 412 *Sep 30 YOUNGSTOWN STATE W 2-1 283 *Oct 14 MILWAUKEE L 0-4 317 *Oct 07 at Wright State L 0-2 412 *Oct 18 NORTHERN KENTUCKY L 0-3 266 *Oct 21 IUPUI W 2-1 384 *Oct 27 at UIC L 0-1 230 |
TEAM STATISTICS | OAKLAND | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 12-126 | 38-204 |
Goals scored per game | 0.67 | 2.11 |
Shot pct. | .095 | .186 |
Shots on goal-Attempts | 55-126 | 109-204 |
SOG pct. | .437 | .534 |
Shots/Game | 7.0 | 11.3 |
CORNER KICKS | 43 | 107 |
PENALTY KICKS | 0-0 | 1-1 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 10 | 8 |
Red cards | 0 | 0 |
ATTENDANCE | ||
Total | 2820 | 3155 |
Dates/Avg Per Date | 9/313 | 9/351 |
Neutral Site #/Avg | 0/0 |
SHOTS | |||||||||||
## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
27 | Ogbonna,Vanessa | 18-10 | 2 | 2 | 6 | 21 | .095 | 11 | .524 | 0 | 0-0 |
7 | Amante,Ali | 18-10 | 2 | 1 | 5 | 15 | .133 | 5 | .333 | 1 | 0-0 |
15 | Bos,Lauren | 18-12 | 2 | 1 | 5 | 13 | .154 | 8 | .615 | 1 | 0-0 |
26 | Dokka,Cecilie | 10-6 | 2 | 0 | 4 | 11 | .182 | 3 | .273 | 0 | 0-0 |
21 | Rosonke,Jenny | 17-8 | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 2 | .667 | 1 | 0-0 |
10 | Gagner,Sydnye | 14-5 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 7 | .636 | 0 | 0-0 |
8 | Postma,Ashley | 18-14 | 0 | 3 | 3 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
3 | Miura,Brooke | 18-1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 0 | 0-0 |
5 | Thalheimer,Taylor | 14-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
19 | Gurovski,Vlad | 17-16 | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | 3 | .214 | 0 | 0-0 |
6 | Voelker,Emma | 18-16 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | 7 | .636 | 0 | 0-0 |
11 | Wilkowski,Katelyn | 17-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
30 | Braun,Sophia | 12-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
9 | Clement,Hollie | 16-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 4 | .333 | 0 | 0-0 |
12 | Pascal,Maya | 15-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
2 | Tomlinson,Devin | 16-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
17 | Grodsinsky,Sierra | 18-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
16 | Krupicz,Claudia | 14-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
4 | Razburgaj,Vera | 18-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
20 | Olsson,Emma | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
18 | Weber,Ellie | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
1 | Maher,Nadine | 9-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
Total............... | 18 | 12 | 14 | 38 | 126 | .095 | 55 | .437 | 3 | 0-0 | |
Opponents........... | 18 | 38 | 38 | 114 | 204 | .186 | 109 | .534 | 14 | 1-1 |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
30 | Braun,Sophia | 12-9 | 1003:42 | 23 | 2.06 | 40 | .635 | 1 | 9 | 1 | 1/0 |
1 | Maher,Nadine | 8-7 | 646:39 | 15 | 2.09 | 27 | .643 | 2 | 5 | 0 | 0/0 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Total............... | 18 | 1650:21 | 38 | 2.07 | 71 | .651 | 3 | 14 | 1 | 1 | |
Opponents........... | 18 | 1650:21 | 12 | 0.65 | 43 | .782 | 14 | 3 | 1 | 11 |
GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Oakland | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Opponents | 19 | 17 | 2 | 0 | 38 |
SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Oakland | 68 | 57 | 1 | 0 | 126 |
Opponents | 106 | 95 | 3 | 0 | 204 |
SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Oakland | 29 | 41 | 1 | 0 | 71 |
Opponents | 18 | 24 | 1 | 0 | 43 |
CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Oakland | 22 | 21 | 0 | 0 | 43 |
Opponents | 52 | 52 | 2 | 1 | 107 |
FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Oakland | 54 | 57 | 5 | 1 | 117 |
Opponents | 65 | 70 | 3 | 2 | 140 |